СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРОВ
| Автомобиль | Ван | |
| ТИВАТ - ПЕТРОВАЦ | 30E | 45E |
| ТИВАТ - БАР | 45E | 55E |
| ТИВАТ - СВ. СТЕФАН | 25E | 45E |
| ТИВАТ - БУДВА | 20E | 40E |
| ПОДГОРИЦА - ПЕТРОВАЦ | 35E | 50E |
| ПОДГОРИЦА - БАР | 40E | 55E |
| ПОДГОРИЦА - БУДВА | 45E | 60E |
| ПОДГОРИЦА - СВ. СТЕФАН | 40E | 55E |
| ДУБРОВНИК - ПЕТРОВАЦ | 100E | 160E |
| ДУБРОВНИК - БУДВА | 90E | 150E |
| ДУБРОВНИК - БАР | 120E | 170E |
| ДУБРОВНИК - СВ. СТЕФАН | 95E | 155E |























